"STRISCE GIORNALIERE E TAVOLE DOMENICALI TERRY AND THE PIRATES"

CRONOLOGIA DELLE STRISCE GIORNALIERE E DELLE TAVOLE DOMENICALI A CONTINUAZIONE
DI TERRY AND THE PIRATES

MILTON CANIFF

TV D YK
Album n. 6 (*) Ven. 28.8.1936 - 27.9.1936 Dom. 20
Album n. 7 Lun. 28.9.1936 - 25.10.1936 Dom. 21
Album n. 8 Lun. 26.10.1936 - 22.11.1936 Dom. 46
Album n. 9 Lun. 23.11.1936 - 20.12.1936 Dom. 47
Tomo 1937 - 1 Lun. 21.12.1936 - 14.3.1937 Dom. 95
Tomo 1937 - 2 Lun. 15.3.1937 - 6.6.1937 Dom. 96
Tomo 1937 - 3 Lun. 7.6.1937 - 29.8.1937 Dom. 97
Tomo 1937 - 4 Lun. 30.8.1937 - 21.11.1937 Dom. 98
Tomo 1938 - 1 Lun. 22.11.1937 - 13.2.1938 Dom. 99
Tomo 1938 - 2 Lun. 14.2.1938 - 8.5.1938 Dom. 100
Tomo 1938 - 3 Lun. 9.5.1938 - 31.7.1938 Dom. 101
Tomo 1938 - 4 Lun. 1.8.1938 - 23.10.1938 Dom. 102
Tomo 1938 - 5 Lun. 24.10.1938 - 15.1.1939 Dom. 109
Tomo 1939 - 1 Lun. 16.1.1939 - 9.4.1939 Dom. 110
Tomo 1939 - 2 Lun. 10.4.1939 - 2.7.1939 Dom. 111
Tomo 1939 - 3 Lun. 3.7.1939 - 24.9.1939 Dom. 112
Tomo 1939 - 4 Lun. 25.9.1939 - 17.12.1939 Dom. 113
Tomo 1940 - 1 Lun. 18.12.1939 - 10.3.1940 Dom. 114
Tomo 1940 - 2 Lun. 11.3.1940 - 2.6.1940 Dom. 115
Tomo 1940 - 3Lun. 3.6.1940 - 25.8.1940 Dom.116
Tomo 1940 - 4 Lun. 26.8.1940 - 17.11.1940 Dom.117
Tomo 1940 - 5 Lun. 18.11.1940 - 9.2.1941 Dom. 118
Tomo 1941 - 1 Lun. 10.2.1941 - 4.5.1941 Dom. 119
Tomo 1941 - 2 Lun. 5.5.1941 - 27.7.1941 Dom. 120
Tomo 1941 - 3 Lun. 28.7.1941 - 19.10.1941 Dom.121
Tomo 1941 - 4 Lun. 20.10.1941 - 11.1.1942 Dom.122
Tomo 1942 - 1 Lun. 12.1.1942 - 5.4.1942 Dom. 123
Tomo 1942 - 2 Lun. 6.4.1942 - 28.6.1942 Dom. 124
Tomo 1942 - 3 Lun. 29.6.1942 - 20.9.1942 Dom. 125
Tomo 1942 - 4 Lun. 21.9.1942 - 13.12.1942 Dom. 126
Tomo 1943 - 1 Lun. 14.12.1942 - 7.3.1943 Dom. 127
Tomo 1943 - 2 Lun. 8.3.1943 - 30.5.1943 Dom. 128
Tomo 1943 - 3 Lun. 31.5.1943 - 22.8.1943 Dom. 129
Tomo 1943 - 4 Lun. 23.8.1943 - 14.11.1943 Dom. 130
Tomo 1943 - 5 Lun. 15.11.1943 - 6.2.1944 Dom. 131
Tomo 1944 - 1 Lun. 7.2.1944 - 30.4.1944 Dom. 132
Tomo 1944 - 2 Lun. 1.5.1944 - 23.7.1944 Dom. 133
Tomo 1944 - 3 Lun. 24.7.1944 - 15.10.1944 Dom.134
Tomo 1944 - 4 Lun. 16.10.1944 - 7.1.1945 Dom. 135
Tomo 1945 - 1 Lun. 8.1.1945 - 1.4.1945 Dom. 136
Tomo 1945 - 2 Lun. 2.4.1945 - 24.6.1945 Dom. 137
Tomo 1945 - 3 Lun. 25.6.1945 - 16.9.1945 Dom. 138
Tomo 1945 - 4 Lun. 17.9.1945 - 9.12.1945 Dom. 139
Tomo 1946 - 1 Lun. 10.12.1945 - 3.3.1946 Dom. 140
Tomo 1946 - 2 Lun. 4.3.1946 - 26.5.1946 Dom. 141
Tomo 1946 - 3 Lun. 27.5.1946 - 18.8.1946 Dom. 142
Tomo 1946 - 4 Lun. 19.8.1946 - 10.11.1946 Dom. 143
Tomo 1946 - 5 Lun. 11.11.1946 - 29.12.1946 Dom. 144

(*) NOTA: La cronologia delle strisce giornaliere e delle tavole domenicali a continuazione ha inizio lunedì 24 agosto 1936. Le prime quattro strisce (24.8 - 27.8) sono comprese nell’album n. 5 (YK 19).

LEGENDA
TVTitolo del volume
DData iniziale e finale delle strisce giornaliere
YKNumero del volume “Yellow Kid” della Comic Art


[Inizio Pagina]